# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্প | 10-08-2021 | 10-10-2021 | 3 | adb | 1,30,000 | 14-09-2022 | বাস্তবায়িত |
2 | এ লজি এস পি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
3 | বিবরণ: এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
4 | টিআর | 30-09-2015 | 30-09-2015 | ০৩ | tr | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | টিআর 2013/2014 | 5 | tr | 3000 | প্রস্তাবিত | |||
6 | কাবিটা | |||||||
7 | টিআর | |||||||
8 | জিআর | |||||||
9 | এলজিএসপি | |||||||
10 | এলজিডি | |||||||
11 | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
12 | টিআর | |||||||
13 | এলজিএসপি | |||||||
14 | কাবিখা | 28-02-2013 | 28-02-2013 | |||||
15 | এলজিইডি | lged | ||||||
16 | এলজিইডি | lged | ||||||
17 | টিআর 2014/2015 | 5 | 3000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS