২নং ধরখার ইউনিয়নে পরিষদের প্রতিবন্ধী ভাতা নামের তালিকা
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
শামীমা ইরিন | পিতা- আবুল হোসেন | মঙ্গলের নেছা | 25/10/1957 | 44 | 0 | 300 | 1 | ধরখার | 7 | নূরপুর | |
হোসেন আহাম্মদ | সফিক মিয়া | হেলেনা বেগম | 15/12/2001 | 10 | 1 | 301 | 2 | ধরখার | 7 | রুটি | |
হাজেরা খাতুন | পিতা- আঃ নূর সরকার | জাছমিন | 1/2/1997 | 15 | 0 | 52 | 3 | ধরখার | 1 | নূরপুর | |
কামরুল মিয়া | পিতা- আবু ফায়েজ | রানুয়ারা বেগম | 9/5/1987 | 25 | 1 | 53 | 4 | ধরখার | 1 | নূরপুর | |
কবির হোসেন | পিতা- হাবিবুর রহমান | রহিলা বেগম | 2/5/2003 | 8 | 1 | 54 | 5 | ধরখার | 3 | রুটি | |
মনির হোসেন | পিতা- হাবিবুর রহমান | মাফিয়া বেগম | 5/4/2000 | 11 | 1 | 55 | 6 | ধরখার | 3 | রুটি | |
পলি আক্তার | পিতা- নূরুল আলম | পিয়ারা বেগম | 25/10/1957 | 44 | 0 | 56 | 7 | ধরখার | 5 | রাণীখার | |
ইছহাক মিয়া | পিতা- রূপা মিয়া | ফাতেমা খাতুন | 25/10/1969 | 45 | 1 | 57 | 8 | ধরখার | 7 | চান্দপুর | |
রিফাত বেগম | পিতা- আনিছ মিয়া | মমিনা বেগম | 10/11/1980 | 32 | 1 | 58 | 9 | ধরখার | 7 | চান্দপুর | |
ঝুমুর বেগম | পিতা- আতাউর | আছিয়া খাতুন | 14/12/1978 | 35 | 0 | 59 | 10 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
মনির হোসেন | পিতা- হরমুজ | আরতী সূত্রধর | 25/12/1975 | 35 | 1 | 60 | 11 | ধরখার | 1 | নূরপুর | |
পুতুল আক্তার | পিতা- নানু মিয়া | ফাতেমা খাতুন | 12/1/1940 | 62 | 0 | 61 | 12 | ধরখার | 3 | রুটি | |
নয়ন আক্তার | পিতা- মুর্শিদ মিয়া | আয়চান বেগম | 25/01/1940 | 62 | 1 | 62 | 13 | ধরখার | 5 | রুটি | |
মন মিয়া | পিতা- কালা চান | ছালেমা বেগম | 15/11/1940 | 62 | 1 | 63 | 14 | ধরখার | 6 | ঘোলখার | |
বিল্লাল মিয়া | পিতা- ইদন মিয়া | চমৎকার বেগম | 25/11/1977 | 35 | 1 | 64 | 15 | ধরখার | 6 | ঘোলখার | |
জোছনা বেগম | পিতা- রুয়ালী মিয়া | জুহেরা বেগম | 12/10/1962 | 50 | 0 | 65 | 16 | ধরখার | 8 | ছতুরা শরীফ | |
শরীফ উদ্দিন | পিতা- মানিক মিয়া | শাহেরা বেগম | 8/6/1977 | 35 | 1 | 66 | 17 | ধরখার | 8 | ছতুরা শরীফ | |
রুকন মিয়া | পিতা- মোসলেম মিয়া | জুবেদা খাতুন | 1/2/1952 | 62 | 1 | 67 | 18 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
মনোয়ারা বেগম | পিতা- সানু মিয়া | আলেয়া বেগম | 9/5/1976 | 35 | 0 | 68 | 19 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
বায়েজীদ মিয়া | পিতা- মিজান মিয়া | করমচান বিবি | 2/5/1965 | 45 | 1 | 69 | 20 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
মোছাঃ রানোয়ারা | পিতা- নান্নু ভূঞা | ছালেহা বেগম | 5/4/1962 | 50 | 0 | 70 | 21 | ধরখার | 2 | ইদিলপুর | |
শাহাদত মিয়া | পিতা- আবরু মিয়া | শাহেদা খাতুন | 25/10/1957 | 55 | 1 | 71 | 22 | ধরখার | 7 | চান্দপুর | |
সুমন মিয়া | পিতা- জববার মিয়া | মমতাজ বেগম | 15/12/1994 | 18 | 1 | 72 | 23 | ধরখার | 2 | আদিলপুর | |
মিজান মিয়া | পিতা- চান মিয়া | মোমেনা খাতুন | 14/11/1980 | 32 | 1 | 73 | 24 | ধরখার | 2 | আদিলপুর | |
হামিদ মিয়া | পিতা- সিরাজুল ইসলাম | আবেদা খাতুন | 25/10/1987 | 25 | 1 | 74 | 25 | ধরখার | 2 | আদিলপুর | |
মনির মিয়া | পিতা- আনিছ মিয়া | আনোয়ারা বেগম | 10/11/1990 | 20 | 1 | 75/ | 26 | ধরখার | 8 | চানপুর | |
হোসেনা বেগম | পিতা- হোসেন মিয়া | আমেনা খাতুন | 14/12/1988 | 28 | 0 | 76 | 27 | ধরখার | 9 | চানপুর | |
শুক্কুর দাস | পিতা- ধনু দাস | 12/10/1957 | 55 | 1 | 82 | 28 | ধরখার | 4 | ধরখার | ||
রাহেলা খাতুন | পিতা- রাজু মিয়া | পরিষ্কারের নেছা | 8/6/1978 | 30 | 0 | 83 | 29 | ধরখার | 6 | ধরখার | |
আলেয়া বেগম | পিতা- আবুল কালাম | সাহেদা বেগম | 1/2/1997 | 15 | 0 | 84 | 30 | ধরখার | 4 | ধরখার | |
ইব্রাহীম মিয়া | পিতা- আব্দুল আজিক | হাছেনা বেগম | 9/5/1987 | 25 | 1 | 85 | 31 | ধরখার | 5 | রাণীখার | |
শান্তনা বেগম | পিতা- লিটন মিয়া | ফুলবানু বেগম | 2/5/2003 | 8 | 0 | 86 | 32 | ধরখার | 6 | ঘোলখার | |
জান্নাত মিয়া | পিতা- অছিউর রহমান | সোহেলা বেগম | 5/4/2000 | 11 | 1 | 87 | 33 | ধরখার | 6 | ছতুরা শরীফ | |
হোসেন মিয়া | পিতা- সোবহান মিয়া | আবনের নেছা | 25/10/1957 | 44 | 1 | 88 | 34 | ধরখার | 6 | ছতুরা শরীফ | |
মোঃ রাসেল | পিতা- মৃত আবুল বাশার | সূর্যবানু বেগম | 8/6/1977 | 35 | 1 | 100/ | 35 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
গোলাম রাববানী | পিতা- রফিকুল ইসলাম | শাহেরা খাতুন | 1/2/1952 | 62 | 1 | 101 | 36 | ধরখার | 2 | ঝিকুটিয়া | |
কাজী কামাল | পিতা- সিরাজ উদ্দিন | তাহেরা বেগম | 12/1/1938 | 75 | 1 | 112 | 37 | ধরখার | 6 | ঘোলখার | |
নিতাই দাস | পিতা- তপন দাস | হাজেরা বেগম | 12/10/1957 | 55 | 1 | 213/ | 38 | ধরখার | 6 | ধরখার | |
হেলাল মিয়া | পিতা- ফুল মিয়া | রহিমা খাতুন | 8/6/1978 | 30 | 1 | 212 | 39 | ধরখার | 5 | রাণীখার | |
মুসলেম মিয়া | পিতা- লাল মিয়া | নিদান বেগম | 1/2/1997 | 15 | 1 | 211 | 40 | ধরখার | 4 | ধরখার | |
জয় | পিতা- বাদশা মিয়া | সাহেনা বেগম | 9/5/1987 | 25 | 1 | 209 | 41 | ধরখার | 8 | ধরখার | |
বাবুল মিয়া | পিতা- মৃত আসাদ মিয়া | রফিয়া বেগম | 14/11/1992 | 19 | 1 | 198/ | 42 | ধরখার | 3 | রুটি | |
শরীফ মিয়া | পিতা- আনিছ মিয়া | জোবেদা খাতুন | 25/10/1969 | 45 | 1 | 108 | 43 | ধরখার | 1 | নূরপুর | |
মোঃ শাহজাহান | পিতা- রুপ মিয়া | আবেদা খাতুন | 5/4/2000 | 11 | 1 | 267/ | 44 | ধরখার | 1 | নুরপুর | |
রশিদা বেগম | পিতা- মোঃ গাজু মিয়া | আনোয়ারা বেগম | 25/10/1957 | 44 | 0 | 268 | 45 | ধরখার | 3 | রুটি | |
মোঃ রোমান | পিতা- বাচ্চু মিয়া | আমেনা খাতুন | 25/10/1969 | 45 | 1 | 269 | 46 | ধরখার | 4 | ধরখার | |
সজল কর্মকার | পিতা- ননী গোপাল কর্মকার | 10/11/1980 | 32 | 1 | 270 | 47 | ধরখার | ,, | ধরখার | ||
মোঃ হান্নান মিয়া | পিতা- মোঃ অজিদ মিয়া | জোৎস্না বেগম | 14/12/1978 | 35 | 1 | 271 | 48 | ধরখার | 5 | রাণীখার | |
এরশাদ মিয়া | পিতা- মোঃ কিতাব আলী | এদলাসের নেছা | 25/12/1975 | 35 | 1 | 272 | 49 | ধরখার | ,, | ঐ | |
মোঃ ছাবিবর মিয়া | পিতা- মো আবু ছালাম | মিলনা বেগম | 12/1/1940 | 62 | 1 | 273 | 50 | ধরখার | 6 | ঘোলখার | |
বাবুল খন্দকার | পিতা- মন্নান খন্দকার | রূপচান বেগম | 25/01/1940 | 62 | 1 | 274 | 51 | ধরখার | ,, | ঐ | |
মোঃ হামিদুল হক | পিতা- আফিল উদ্দিন | জানু বেগম | 15/11/1940 | 62 | 1 | 275 | 52 | ধরখার | 7 | চান্দুপুর | |
মোঃ জিয়া উদ্দিন | পিতা- মোঃ মতু মিয়া | পরিষ্কারের নেছা | 25/11/1977 | 35 | 1 | 276 | 53 | ধরখার | 8 | ছতুরাশরীফ | |
মোবারক হোসেন | পিতা- উমর ফারুক | সাহেদা বেগম | 12/10/1962 | 50 | 1 | 277 | 54 | ধরখার | ,, | ,, | |
কফু মিয়া | পিতা- চরু মিয়া | হাছেনা বেগম | 8/6/1977 | 35 | 1 | 278 | 55 | ধরখার | 9 | ভাটামাথা | |
মোঃ হিরন মিয়া | পিতা- পটু মিয়া | ফুলবানু বেগম | 1/2/1952 | 62 | 1 | 279 | 56 | ধরখার | ,, | ঐ | |
মিরজাহান বেগম | পিতা- মৃত বসু মিয়া | রাবিয়া খাতুন | 14/11/1992 | 19 | 0 | 302 | 57 | ধরখার | 1 | নূরপুর | |
দারু মিয়া | মৃত নূরু মিয়া | জমিলা খাতুন | 25/10/1969 | 45 | 1 | 303 | 58 | ধরখার | 3 | রুটি | |
জাহার সরকার | মৃত ছামাদ সরকার | মায়া রাণী পাল | 10/11/1980 | 32 | 1 | 304 | 59 | ধরখার | 4 | ধরখার | |
মোঃ আরিফ মিয়া | বাহার মিয়া | তাহেরা বেগম | 14/12/1978 | 35 | 1 | 305 | 60 | ধরখার | 5 | রাণীখার | |
শেখ আলামিন | শেখ মবিন | আনোয়ারা | 25/12/1975 | 35 | 1 | 306 | 61 | ধরখার | 5 | রাণীখার |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS