# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প | ১০-০৮-২০২১ | ১০-১০-২০২১ | 3 | এডিবি | 1,30,000 | ১৪-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
২ | এ লজি এস পি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | বিবরণ: এডিবি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০৩ | টিআর | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টিআর 2016/2017 | 5 | টিআর | 3000 | প্রস্তাবিত | |||
৬ | কাবিটা | |||||||
৭ | টিআর | |||||||
৮ | জিআর | |||||||
৯ | এলজিএসপি | |||||||
১০ | এলজিডি | |||||||
১১ | সকল প্রকল্পসমূহ | |||||||
১২ | টিআর | |||||||
১৩ | এলজিএসপি | |||||||
১৪ | কাবিখা | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | |||||
১৫ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৬ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৭ | টিআর 2014/2015 | 5 | 3000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস